| Артикул | Размер лезвия, мм | Возраст | Примерный размер коньков |
|---|---|---|---|
| BLK-JRZ-MPRO 238-238 | 238–238 | Детские | 4-4,5 |
| BLK-JRZ-MPRO 246-247 | 246–247 | Взрослые | 5-5,5 (D;F1,2)/5 (EE,F3) |
| BLK-JRZ-MPRO 254-255 | 254–255 | Взрослые | 6-6,5 (D;F1,2)/5,5-6 (EE,F4) |
| BLK-JRZ-MPRO 263-263 | 263–263 | Взрослые | 7-7,5 (D;F1,2)/6,5-7 (EE,F5) |
| BLK-JRZ-MPRO 271-272 | 271–272 | Взрослые | 8-8,5 (D;F1,2)/7,5-8 (EE,F6) |
| BLK-JRZ-MPRO 280-280 | 280–280 | Взрослые | 9-9,5 (D;F1,2)/8,5-9 (EE,F7) |
| BLK-JRZ-MPRO 287-287 | 280–280 | Взрослые | 10-10,5 (D;F1,2)/9,5-10 (EE,F8) |
Модель: JRZ-MPRO
Материал: Премиальная сталь
Покрытие: Карбоновое покрытие DLC
Позиция: Игрок
Совместимость со стаканами: Bauer Powerfly, TUUK LIGHTSPEED EDGE (LS EDGE)